Bảng xếp hạng Lịch thi đấu Khuyến mãi

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Eibar 31 17 8 6 11 59
2 Granada CF 32 17 7 8 20 58
3 Las Palmas 32 15 13 4 17 58
4 Levante 32 14 14 4 13 56
5 Alaves 32 15 9 8 12 54
6 Albacete 32 13 12 7 6 51
7 Burgos 32 11 13 8 5 46
8 Villarreal II 32 12 8 12 -2 44
9 FC Cartagena 32 12 8 12 0 44
10 Huesca 32 9 15 8 2 42
11 Tenerife 32 10 11 11 0 41
12 FC Andorra 32 11 7 14 4 40
13 Mirandes 31 10 10 11 -2 40
14 Leganes 32 10 10 12 -3 40
15 Zaragoza 32 9 12 11 -3 39
16 Oviedo 32 10 9 13 -5 39
17 Racing Santander 32 9 11 12 -3 38
18 Sporting Gijon 32 8 13 11 -4 37
19 Ponferradina 32 7 12 13 -13 33
20 Malaga 32 5 12 15 -11 27
21 Ibiza 32 5 10 17 -23 25
22 Lugo 32 5 10 17 -21 25

Soi kèo bóng đá hôm nay

KÈO BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN - TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY

KeoBong - Trang nhận định soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn nhất từ chuyên gia nhận định bóng đá hàng đầu. Cập nhật tỷ lệ kèo hôm nay và ngày mai nhanh nhất từ nhà cái tất cả được thống kê tại trang website Kèo Bóng.

Tỷ lệ kèo World Cup | Web cá độ bóng đá | Xoilac | Xem trực tiếp bóng đá 

188BET | Hướng Dẫn Cá Cược

Email: [email protected]

KẾT NỐI

DMCA.com Protection Status


Kèo nhà cái

Nhà cái uy tín

Trực tiếp bóng đá