Bảng xếp hạng Lịch thi đấu Khuyến mãi

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng VĐQG Indonesia

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 PSM Makassar 31 20 9 2 34 69
2 Persib Bandung 30 18 5 7 11 59
3 Persija 29 16 6 7 12 54
4 Pusamania Borneo 31 14 9 8 21 51
5 Bali United 31 15 6 10 19 51
6 Persepam Madura Utd 31 14 7 10 5 49
7 Bhayangkara FC 31 13 5 13 2 44
8 Persebaya Surabaya 29 12 6 11 3 42
9 Persita 30 11 8 11 -6 41
10 Persis Solo 31 10 10 11 4 40
11 Persik Kediri 31 10 8 13 -4 38
12 Arema FC 30 11 5 14 -5 38
13 PSIS Semarang 30 10 5 15 -14 35
14 PS TIRA 31 9 8 14 -8 35
15 Barito Putera 31 9 7 15 -10 34
16 Dewa United 31 8 9 14 -13 33
17 PSS Sleman 31 9 4 18 -17 31
18 Cilegon United 31 3 9 19 -34 18

Soi kèo bóng đá hôm nay

KÈO BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN - TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY

KeoBong - Trang nhận định soi kèo bóng đá trực tuyến chuẩn nhất từ chuyên gia nhận định bóng đá hàng đầu. Cập nhật tỷ lệ kèo hôm nay và ngày mai nhanh nhất từ nhà cái tất cả được thống kê tại trang website Kèo Bóng.

Tỷ lệ kèo World Cup | Web cá độ bóng đá | Xoilac | Xem trực tiếp bóng đá 

188BET | Hướng Dẫn Cá Cược

Email: [email protected]

KẾT NỐI

DMCA.com Protection Status


Kèo nhà cái

Nhà cái uy tín

Trực tiếp bóng đá